Laserkabel High Power SMA Passivkühlung – bis 500 W
- Ferrule für freistehende Fasern
- Leistung CW bis 500 Watt
- Material: Kupfer
- Länge des Steckerkörpers 55 mm
- Passive Kühlung
- Thermische Effizienz: hervorragend
- End Cap und Mode Stripping optional
- Faserkerndurchmesser 100 – 1000 µm
- Faserkabellänge max. 50m
Technische Daten
Steckertyp | HP-SMA, Ferrule für freistehende Faser |
Ferrulendurchmesser | 3,174 +/-0,004 |
Ferrulenlänge | 9,80 mm +/- 0,1 |
Ferrulenmaterial | Kupfer |
Länge Steckerkörper | 70 mm inkl. Kühlkörper |
Faserlänge | 0,2 - 30,0 m |
Core/Cladding | 100/660, 200/280, 200/500, 400/480, 600/720, 800/880, 1000/1100 |
Kurzzeit Biegeradius | 100 x Claddingdurchmesser |
Langzeit Biegeradius | 400 x Claddingdurchmesser |
Schutzschlauch | Metall, Biegeradiusbegrenzung |
Galerie
HP-SMA Passive